今日は「藤田スケール」について。
藤田スケール
「藤田スケール」とは、「竜巻の強さを示すスケール(尺度)」です。
「F-Scale(Fスケール)」や「Fujita scale」などと呼ばれ、世界共通で使われる基準です。
歴史
1970年代に考案されたものですが、現在ではさらに研究を重ねて改善された「改良藤田スケール」「Enhanced Fujita scale」「EFスケール」と呼ばれる改良版があり、2007年からアメリカで用いられています。
日本では気象庁が、「改良藤田スケール」を参考に「日本版改良藤田スケール(JEFスケール)」を策定し、2016年から使用しています。
藤田ってどなた?
日本人で気象に関して有名な方の一人である気象学者の藤田哲也先生です。
日本で生まれ、東京大学で博士号取得後、竜巻が多発するアメリカに渡り研究をされていました。
藤田スケール考案まで
藤田スケールは、アメリカの国立暴風予報センター(現在のアメリカの暴風予測センター)のアラン・ピアソンという方と一緒に考案しました。
そのため「藤田・ピアソン・スケール」とも呼ばれます。
竜巻とは?
「竜巻」とは、地面から積乱雲に向かって上昇する細長い渦巻き状の気流のことです。
しばしば、学校の校庭などで竜巻が発生したなどという動画が撮影されたニュースを見ることがあります。
台風との違い
「台風」と勘違いされやすいですが、人工衛星で大きな渦巻きが確認できるような規模の大きい「台風」は「竜巻」とは別物です。
このように竜巻はとても規模が小さいため風速を実測するのが難しく、その強さを測ることができません。
風速計を持って竜巻を追いかけて飛び込むわけにもいかないですからね。
最初の藤田スケール
そこで竜巻の強さを測るために考案されたのが「藤田スケール」です。
竜巻が通過したあとの被害状況や地上に残された渦巻き模様などから、竜巻の強さ・風速を推定するものです。
藤田スケール
F0 | 17~32m/s (約15秒間の平均) | テレビのアンテナなどの弱い構造物が倒れる。小枝が折れ、根の浅い木が傾くことがある。非住家が壊れるかもしれない。 |
F1 | 33~49m/s (約10秒間の平均) | 屋根瓦が飛び、ガラス窓が割れる。ビニールハウスの被害甚大。根の弱い木は倒れ、強い木は幹が折れたりする。走っている自動車が横風を受けると、道から吹き落とされる。 |
F2 | 50~69m/s (約7秒間の平均) | 住家の屋根がはぎとられ、弱い非住家は倒壊する。大木が倒れたり、ねじ切られる。自動車が道から吹き飛ばされ、汽車が脱線することがある。 |
F3 | 70~92m/s (約5秒間の平均) | 壁が押し倒され住家が倒壊する。非住家はバラバラになって飛散し、鉄骨づくりでもつぶれる。汽車は転覆し、自動車はもち上げられて飛ばされる。森林の大木でも、大半折れるか倒れるかし、引き抜かれることもある。 |
F4 | 93~116m/s (約4秒間の平均) | 住家がバラバラになって辺りに飛散し、弱い非住家は跡形なく吹き飛ばされてしまう。鉄骨づくりでもペシャンコ。列車が吹き飛ばされ、自動車は何十メートルも空中飛行する。1トン以上ある物体が降ってきて、危険この上もない。 |
F5 | 117~142m/s (約3秒間の平均) | 住家は跡形もなく吹き飛ばされるし、立木の皮がはぎとられてしまったりする。自動車、列車などがもち上げられて飛行し、とんでもないところまで飛ばされる。数トンもある物体がどこからともなく降ってくる。 |
見方
Fスケールの数字が大きくなるほど、強さが強いことをあらわしています。
日本ではF4以上の規模の竜巻は見られたことがありません。(気象庁ホームページより)
しかしこれはもともとアメリカのデータをもとに考案されたものであったため、日本の被害を測る指標としては不十分でした。
日本版改良藤田スケール
日本の被害を測る指標をとして対応できるように、気象庁が策定したのが「日本版改良藤田スケール」です。
日本改良藤田スケール
階級 | 風速の範囲 (3秒平均) | 主な被害の状況(参考) |
---|---|---|
JEF0 | 25~38m/s | ・木造住宅で、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊。 ・物置が移動、横転。・自動販売機が横転。 ・コンクリートブロック塀(鉄筋なし)の一部が損壊したり、大部分が倒壊。 ・樹木の枝(直径2cm~8cm)が折れる。 |
JEF1 | 39~52m/s | ・木造住宅で、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊。 ・物置が移動したり、横転。・自動販売機が横転。 ・コンクリートブロック塀(鉄筋なし)の一部が損壊したり、大部分が倒壊。 ・樹木の枝(直径2cm~8cm)が折れる。 |
JEF2 | 53~66m/s | ・木造住宅で、上部構造の変形に伴い壁が損傷(ゆがみ、ひび割れ等)する。 ・普通自動車(ワンボックス)や大型自動車が横転。・電柱が折損。 ・コンクリートブロック塀(控壁のあるもの)の大部分が倒壊。 ・広葉樹の幹が折損。・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。 |
JEF3 | 67~80m/s | ・木造住宅で、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄骨系プレハブ住宅で、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅で、風圧によってベランダ等の手すりが変形する。 ・アスファルトがはく離・飛散する。 |
JEF4 | 81~94m/s | ・工場や倉庫の大規模な庇で、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 |
JEF5 | 95m/s~ | ・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫で、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅で、風圧によりベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。 |
まとめ
「藤田スケール」についてまとめました。
▼あわせて読みたい!日本人で有名な気象学者・藤原咲平先生についてはこちら▼
気象に関して活躍された2人の日本人、竜巻についての「藤田スケール」の藤田先生と、台風についての「藤原の効果」の藤原先生を紹介しました。日本人の名前が世界共通の言葉として使われているのは誇らしいです。藤原先生と藤田先生、覚えやすいですね!
▼独学でできる!気象予報士試験の勉強法▼